Heute geht es um einen Überblick über den Energiemarkt und die Energiesysteme in Deutschland. Ihr hört eine Art Grundstudiumvorlesung, 1. Semester, mit Prof. Dr. Volker Quaschning, Ingenieurwissenschafter, Prof für regenerative Energiesysteme an der HTW in Berlin und Mitgründer der scientists4future.
Die Gesprächsinhalte im Einzelnen:
02:00 | Überblick über den Stand der Energiesysteme in D
04:21 | Überblick über die Energieerzeugung
05:00 | gesamtes Energieaufkommen jährlich in D
06:16 | Anteil der Erneuerbaren im Bereich der Nettostromerzeugung
07:26 | Was zählt zu den erneuerbaren Stromerzeugern?
08:20 | Prognose Gesamtenergiebedarf 2030
11:07 | Wie viel Energie dürfte man verbrauchen, wenn man im 1,5Grad-Korridor bleiben möchte?
11:54 | Fangen die Erneuerbaren den Wegfall der Atomenergie auf?
15:40 | Über die Probleme beim Umbau des Energiemarktes
18:04 | Was ist Dunkelflaute?
19:15 | Wie hoch ist der Speicherbedarf?
21:00 | Ist eine autarke Energieversorgung in D möglich?
22:51 | Und was ist mit Wasserstoff?
24:00 | Welchen Aufwand die Batterieherstellung bedeutet
27:05 | Über den Aufbau einer Lade-Infrastruktur
30:47 | Was kostet die Energiewende?
Volker Quaschnings YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCEPZNMjVXBALuPZNKNua5Hg
Viel Spaß und Sinn in der Fabrik Für Immer.